賢く使う、太陽トラックの
レンタカー!
 
            こんな時に便利!
 ケース 01
                    ケース 01
                 ケース 02
                    ケース 02
                 ケース 03
                    ケース 03
                急に車が必要な方へ!迅速対応・手続きもカンタン。
                    働く車を多種多様にわたってご用意しております。
同業他社では取り揃えが少ない車輌も当社では保有していることが多々あります。
                    「こんな車あるかな?」と思ったらぜひ当社にお問合わせください。
                    
 
                
                        車検整備に入庫し、そのままレンタカーでお帰りいただくことが可能です。
                        電話一本で手配可能で、お仕事に穴を開けません。
                    
 
                
                    
                     トラック   車検・整備   は
太陽トラックが便利 
                
                    太陽トラックは自社工場があります!
                    修理・車検・代車手配を一括・迅速・低価格で
                    お受けできます!
                
 
            レンタカーや車検・整備についてお問合わせはこちら
貸し出し可能車輌検索
現在、「冷凍バン・ウイング」のレンタカー情報はありません。
レンタルトラック
| 車 種 | 車 型 | 1日目料金(税込) | 1か月料金(税込) | 
|---|---|---|---|
| 大型 増トン | 大型ドライウイング | ¥49,500 | ¥990,000 | 
| 大型平ボディ | ¥49,500 | ¥990,000 | |
| 大型冷凍ウイング | ¥60,500 | ¥1,210,000 | |
| ドライウイングゲート付 | ¥55,000 | ¥1,100,000 | |
| 大型冷凍車4軸低床 | ¥60,500 | ¥1,210,000 | |
| 大型冷凍車3軸 | ¥55,000 | ¥1,100,000 | |
| 大型クレーン付き車 | ¥52,800 | ¥1,056,000 | |
| 増トン冷凍車 | ¥39,600 | ¥792,000 | |
| 増トン冷凍ウイング | ¥39,600 | ¥792,000 | |
| 増トン平ボディ | ¥39,600 | ¥792,000 | |
| 増トンクレーン | ¥39,600 | ¥792,000 | |
| 4トン車 | 4t 冷凍車 | ¥34,100 | ¥613,800 | 
| 4t 冷凍車ゲート付 | ¥36,300 | ¥653,400 | |
| 4t 冷凍ウイング | ¥38,500 | ¥693,000 | |
| 4t ドライウイング | ¥25,300 | ¥455,400 | |
| 4t ドライウイングゲート付 | ¥27,500 | ¥495,000 | |
| 4t クレーン車 | ¥23,650 | ¥425,700 | |
| 高所作業車 | ¥44,000 | ¥792,000 | |
| アームロール車(コンテナ無し) | ¥27,500 | ¥495,000 | |
| 4t ダンプ | ¥15,950 | ¥287,100 | |
| 4t パッカー車 | ¥26,400 | ¥475,200 | |
| 4t 平ボディ | ¥15950 | ¥287,100 | |
| 2トン 3トン車 軽冷凍車 | 2t 冷凍車(ショート) | ¥18,700 | ¥336,600 | 
| 3t 冷凍車(ワイドロング) | ¥21,450 | ¥386,100 | |
| 3t 冷凍車ゲート付(ワイドロング) | ¥23,650 | ¥425,700 | |
| 3t ドライウイング | ¥21,450 | ¥386,100 | |
| 2t クレーン車 | ¥21,450 | ¥386,100 | |
| 3t キャリアカー | ¥18,150 | ¥326,700 | |
| 2t パッカー車(4.2立米) | ¥16,500 | ¥297,000 | |
| 2t ドライバン(ショート) | ¥15,950 | ¥287,100 | |
| 3t ドライバン(ワイドロング) | ¥18,150 | ¥326,700 | |
| 3t ドライバンゲート付(ワイドロング) | ¥18,150 | ¥326,700 | |
| 2t ダンプ | ¥9,350 | ¥168,300 | |
| 2t 平ボディ(ショート) | ¥8,250 | ¥148,500 | |
| 3t 平ボディ(ワイドロング) | ¥9,350 | ¥168,300 | |
| 2t 平ボディゲート付 | ¥8,250 | ¥148,500 | |
| 3t 平ボディゲート付 | ¥9,350 | ¥198,500 | |
| 軽冷凍車 | ¥13,200 | ¥237,600 | |
| 福祉車輌 ※非課税 | 介護リフト車(1BOX) | ¥12,000(非課税) | ¥216,000(非課税) | 
| 介護リフト車(軽) | ¥6,500(非課税) | ¥117,000 (非課税) | |
| マイクロバス | ¥29,700 | ¥534,600 | |
| 貸出料金(前日取り出し、翌日返却)について | |||
| 午前中(13時まで)の貸出及び午後返却(12時以降)についてはいずれも1日分の料金をご請求いたします。 | |||
| ご使用日の前日取り出し(13時以降)及びご使用日の翌日返却(12時まで)については前日取り出し料金、翌日返却料金としていずれも半日分をご請求いたします。 | |||
2023年8月21日改定
乗用車、その他各種トラックについては別途お問合わせください。
| オプション品名 | 料金(税込) | 備考 | 
|---|---|---|
| ポータブルナビ | 550円/日 | |
| ETC | 無料 | 標準装備車に限ります | 
| 荷室間仕切り | 2,200円 | |
| ラッシングベルト(追加時) | 220円/本 | 2本は標準装備 | 
| ラッシングバー | 440円/本 | |
| スタンバイコード | 1,100円/本 | |
| スペアキー | 550円/本 | |
| スタッドレスタイヤ | 大型・増トン 3,300円 | |
| 中型・小型 2,200円 | ||
| 軽・1BOX・乗用 1,100円 | ||
| タイヤチェーン | 大型・増トン 26,400円 | ご使用時買取 | 
| 中型・小型 18,700円 | ||
| 軽・1BOX・乗用 12,100円 | 
 
        
    急に車が必要な方へ!迅速対応・手続きもカンタン。
お申し込み
詳細の打合せ
料金のお支払
お車のお引渡し
お車のご返却
電話にてお申込ください。
当社担当より詳細についてのご連絡を差し上げます。
現金または銀行振込にてお願いいたします。
当社にお越しください。お手続きの後、お車のお引渡しをいたします。
ご返却の際は、燃料を満タンでお願いいたします。
                運転免許証の内容をご自身でご確認いただき、安全運転にご協力ください。
                レンタル期間中の保管場所の確保、レンタカーの管理はお客様の責任となります。
            
| 対人補償 | 1名に付き | 無制限 | 
|---|---|---|
| 対物補償 | 1事故につき | 無制限【免責5万円】 | 
| 車輌補償 | 1事故につき | 時価額【免責10万円】 | 
| 搭乗者補償 | 1名につき | 3000万円 | 
                上記補償額を超えた損害および保険免責額についてはお客様の負担となります。
                また、下記事項に該当する事故、破損の損害については補償適用外となり、お客様負担となります。
            
万一事故を起こし車輌に損害を与えた場合には、修理期間中の休業補償の一部として下記の金額を損傷の程度や修理の所要時間に関わりなく申し受けます。
| 車 種 | 軽自動車・乗用車 | 1Box車 | 2tクラスのトラック およびバス | 4tクラスの トラック | 増トン車・大型車 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自走可能の場合 | 2万円 | 3万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 
| 自走不能の場合 | 5万円 | 7万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 
(車輌移動に伴うレッカー代はお客様のご負担となります。)
                平成29年3月12日(日)から準中型免許制度が施行されました。
                道路交通法の一部改正により、自動車の種類として準中型自動車(車輌総重量3.5トン以上7.5トン未満)が設けられ、これに対応する免許の種類として準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)が新設されましたので、必ずご確認ください。
            
| 旧制度 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 | 
| 年齢条件 | 18歳以上 | 20歳以上 普通免許取得後2年以上 | 21歳以上 普通免許取得後3年以上 | 
| 車輌総重量 | 5t未満 | 5t以上11t未満 | 11t以上 | 
| 最大積載量 | 3t未満 | 6.5t未満 | 6.5t以上 | 
| 乗車定員 | 10人以下 | 29人以下 | 29人以上 | 
| 現行制度 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 | 
| 年齢条件 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 普通免許取得後2年以上 | 21歳以上 普通免許取得後3年以上 | 
| 車輌総重量 | 3.5t未満 | 7.5t未満 | 11t未満 | 11t以上 | 
| 最大積載量 | 2t未満 | 4.5t未満 | 6.5t未満 | 6.5t以上 | 
| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 29人以下 | 30人以上 |